Untuk tujuan melancong ke Hua Hin, jika semata-mata untuk menikmati perasaan percutian, tidak ada banyak tarikan atau cara menuju ke sana, dan jika anda menggunakan kereta sendiri atau masuk dan keluar dari hotel, anda boleh mengatur memilih - perkhidmatan naik dan turun. Pilihan sasaran hotel yang ditempah dapat diperluas ke Hua Hin. Kawasan pantai Cha-am di utara bandar Hin, dan wilayah Khao Takiap, Prachuap Khiri Khan, dan Guishan di selatan Hua Hin bandar.
Hotel penarafan terbaik di Pantai Cha Am, Hua Hin
Pengagihan hotel di kawasan Cha-am boleh dibahagikan kepada tiga kawasan: Pantai Cha-am, Cha-am Khao Yai dan Cha-am Golf, tetapi hotel tertumpu di kawasan Pantai Cha-am, yang juga tempat yang paling sesuai untuk pelancong Banyak hotel bertaraf bintang adalah Ia mempunyai kelebihan pantai persendirian, dan persekitaran penginapan yang agak tenang, yang sesuai untuk mereka yang sukakan suasana percutian pantai yang tenang.
Bacaan lanjutan ▶️㊙️Panduan Tempahan Hotel Hua Hin 2024: 10+ resort terkini, hotel berbintang, hotel istimewa, hotel mampu milik dan B&B
▲ Pantai Cha Am terletak di kawasan utara Lapangan Terbang Hua Hin, menawarkan banyak pilihan tempat peranginan bintang yang tenang dan santai. (sumber:Lembaga Pelancongan Thailand)
Hotel peranginan berbintang yang baru dibuka
U Hotel Hua Hin. U Hua Hin
- Tempahan:kadar diskaun agoda|booking.com
- Peringkat bintang: 6 bintang
- Jumlah bilik: 69
- Tahun pembukaan: 2023
U Hua Hin terletak di deretan pertama Pantai Cha Am. Ia mempunyai privasi yang tinggi dan suasana resort yang menenangkan. Ia menggunakan reka bentuk gaya lautan putih tulen dan ringkas. Terdapat 69 bilik dan vila kolam renang peribadi di seluruh hotel. Reka bentuk bilik bersambung juga disediakan. , menyediakan perkhidmatan penginapan untuk tetamu yang menginap selama 24 jam. Terdapat HIWA KAI Kitchen & Bar di hotel, di mana sarapan disediakan sepanjang hari, serta koktel percuma setiap hari. Terdapat juga gim dan perpustakaan 24 jam.
Kelab Pantai Sri Panwa Baba, Hua Hin. Baba Beach Club Hua Hin Luxury Pool Villa Hotel oleh Sri Panwa
- Tempahan:kadar diskaun agoda|booking.com
- Peringkat bintang: 5 bintang
- Jumlah bilik: 18
- Tahun pengubahsuaian: 2022
Kelab Pantai Sri Panwa Baba baru dibuka pada 2017 dan akan diubah suai pada 2022. Ia menyediakan 18 suite pemandangan laut dengan kolam renang peribadi, serta vila mewah tiga bilik dan lima bilik tidur. Habita Seaview yang baru dibuka akan dilancarkan pada 2021 November 11, 25 Sebuah bangunan hotel serba baharu dengan 12 tingkat, menyediakan 46 suite dan 1 pangsapuri loteng. Terdapat restoran, bar, Cool Spa, gimnasium dan kelab kanak-kanak serta kemudahan lain yang mewah di dalam bangunan.
Bacaan lanjutan ▶️❇️Kelab Pantai Si Panwa Baba, Hua Hin: Vila kolam renang berhadapan pantai yang menakjubkan dan suite serba baharu
Hua Hin Ward Crossbow Chapter Hotel. VALA Hua Hin – Hotel Nu Chapter
- Tempahan:kadar diskaun agoda|booking.com
- Peringkat bintang: 5 bintang
- Jumlah bilik: 97
- Tahun pembukaan: 2020
Hua Hin Waranu Chapter Hotel dibuka pada tahun 2020. Ia adalah pusat peranginan lima bintang yang dikendalikan secara bebas di Thailand. Ia mengambil bahagian dalam Alliance Hotel Butik Mewah Kecil Global SLH. Ia menyediakan bilik double, bilik keluarga empat orang dan suite double. Bilik keluarga dilengkapi dengan katil XNUMX tingkat atas dan bawah, suite direka dengan akses terus ke kolam renang, dan vila dengan kolam renang peribadi juga disediakan.
Bacaan lanjutan ▶️❇️Cadangan Hotel Hua Hin|Hotel Bab Hua Hin Hua Hin: Resort Gaya Semulajadi
Elmas Design Hotel, Cha-am. Elmas Cha-Am Design Hotel
- Tempahan:kadar diskaun agoda|booking.com
- Peringkat bintang: 4 bintang
- Jumlah bilik: 57
- Tahun pembukaan: 2020
Almas Design Hotel Cha-am akan dibuka pada tahun 2020. Semuanya adalah bilik empat orang dengan dua katil double. Ia dibahagikan kepada bilik pemandangan kolam renang, bilik kolam terus, suite keluarga dan vila kolam. Ia dilengkapi dengan kolam renang yang besar dan taman air kecil. Restoran, gimnasium, bilik permainan kanak-kanak, bilik persidangan.
Bacaan lanjutan ▶️❇️Cadangan Hotel Huahin|Almas Design Hotel Cha-am: Resort Leisure Kecil
Window Bay @ 海洋 酒店. Bay Window @ Sea Hotel
- Tempahan:kadar diskaun agoda|booking.com
- Peringkat bintang: 4 bintang
- Jumlah bilik: 140
- Tahun pembukaan: 2018
Tempat peranginan bertaraf XNUMX bintang terbaik
Dewasamu Hua Hin Resort. Devasom Hua Hin Resort
- Tempahan:kadar diskaun agoda | booking.com
- Peringkat bintang: 5 bintang
- Jumlah bilik: 24
- Tahun pembukaan: 2009
Dwasamu Hua Hin Resort dibuka pada tahun 2009. Ia menggunakan gaya reka bentuk elegan negara Perancis dan menyediakan 24 bilik pemandangan laut (50㎡), suite pemandangan laut (60㎡) dan vila (80/90㎡), vila-vila mengelilingi atrium. kolam renang, setiap bilik mempunyai pemandangan laut infiniti, dan mempunyai ciri-ciri pantai persendirian. Terdapat restoran dan bilik bacaan di muzium.
Bacaan lanjutan ▶️❇️Dwasamu Resort Hotel: Pilihan pertama Hua Hin untuk hotel peranginan tepi laut satu bilik tidur dan satu rumah
Avani Hua Hin Villa Resort. AVANI + Hua Hin Resort
- Tempahan:kadar diskaun agoda|booking.com
- Peringkat bintang: 5 bintang
- Jumlah bilik: 196
- Tahun pembukaan: 2016
SO Sofitel Hua Hin.SO Sofitel Hua Hin
- Tempahan:kadar diskaun agoda | booking.com
- Peringkat bintang: 5 bintang
- Jumlah bilik: 79
- Tahun pembukaan: 2007
Springfield @ Sea Resort & Spa.Pusat Peranginan Laut Springfield
- Tempahan:kadar diskaun agoda | booking.com
- Peringkat bintang: 5 bintang
- Jumlah bilik: 105
- Tahun pembukaan: 2008
Veranda Resort Hua Hin Cha Am.Cha Am Balcony Resort & Spa Hua Hin
- Tempahan:kadar diskaun agoda | booking.com
- Peringkat bintang: 5 bintang
- Jumlah bilik: 118
- Tahun pembukaan: 2004
Grand Pacific Sovereign Resort & Spa.Pacific Premium Resort
- Tempahan:kadar diskaun agoda | booking.com
- Peringkat bintang: 5 bintang
- Jumlah bilik: 224
- Tahun pembukaan: 2007
Cher Resort.Cher Resort
- Tempahan:kadar diskaun agoda | booking.com
- Peringkat bintang: 4.5 bintang
- Jumlah bilik: 36
- Tahun pembukaan: 2010
Tempat peranginan butik berbaloi
Coral Tree Villa Resort. Coral Tree Villa Hua Hin
- Tempahan:kadar diskaun agoda|booking.com
- Peringkat bintang: 4 bintang
- Jumlah bilik: 56
- Tahun pembukaan: 2017
Cha Am Methavalai.Meta Valle Hotel Cha Am
- Tempahan:kadar diskaun agoda | booking.com
- Peringkat bintang: 4 bintang
- Jumlah bilik: 215
- Tahun pembukaan: -
Raya Resort Cha-Am.Rajajian Resort
- Tempahan:kadar diskaun agoda | booking.com
- Peringkat bintang: 4 bintang
- Jumlah bilik: 16
- Tahun pembukaan: 2010
Tara Mantra Cha-Am Resort.Talamanta Resort Cha Am
- Tempahan:kadar diskaun agoda | booking.com
- Peringkat bintang: 4 bintang
- Jumlah bilik: 88
- Tahun pembukaan: 2009
Cera Resort Chaam.Kolacham Resort
- Tempahan:kadar diskaun agoda | booking.com
- Peringkat bintang: 4 bintang
- Jumlah bilik: 70
- Tahun pembukaan: 2012
Novotel Hua Hin Cha Am Beach Resort & Spa.Novotel Hua Hin
- Tempahan:kadar diskaun agoda | booking.com
- Peringkat bintang: 4 bintang
- Jumlah bilik: 243
- Tahun pembukaan: -
Penyenaraian Penginapan Paling Popular di Pantai Hua Hin Cha-am
Gambaran Keseluruhan Kedudukan Ulasan Hotel Cha Am Beach Star
Nama penginapan | Besarnya | nombor bilik | Tahun pembukaan | Tahun pengubahsuaian | Skor penilaian | terjemahan bahasa Inggeris | Alamat penginapan | Pertanyaan harga bilik | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dewa Samu Resort Hua Hin | 5 | 23 | 2009 | 9 | Resort | Devasom Hua Hin Resort (SHA Extra Plus) | 1446/23 Petchkasem Road (Km 207), Huaisaitai | agoda | https://i1.wp.com/pix2.agoda.net/hotelimages/186/186762/186762_16060608270043173527.jpg | https://i1.wp.com/pix4.agoda.net/hotelimages/186/186762/186762_14051612110019448977.jpg | https://i1.wp.com/pix2.agoda.net/hotelimages/186/186762/186762_14022014540018403392.jpg | |
Window Bay @ Ocean Hotel | 4 | 140 | 2018 | 9 | hotel | Bay Window@Sea Hotel | 312 Lorong Ruamjit | agoda | https://i1.wp.com/pix3.agoda.net/hotelimages/6494502/-1/83b10f0cd4ddf4d43f72275217ecba4f.jpg | https://i1.wp.com/pix5.agoda.net/hotelimages/6494502/-1/9a90637999c485884a0d00084e297f5a.jpg | https://i1.wp.com/pix2.agoda.net/hotelimages/649/6494502/6494502_19011713190071396062.jpg | |
Coral Tree Villa Hua Hin | 4 | 56 | 2017 | 2017 | 8.9 | Vila peranginan | Vila Coral Tree Hua Hin (SHA Extra Plus) | Thanon Phetkasem | agoda | https://i1.wp.com/pix5.agoda.net/hotelimages/2915714/-1/8b418d31c742fa5004b6af1931859585.jpg | https://i1.wp.com/pix5.agoda.net/hotelimages/291/2915714/2915714_17121117090060338276.jpg | https://i1.wp.com/pix2.agoda.net/hotelimages/291/2915714/2915714_17101916230058049022.jpg |
Kelab Pantai Sri Panwa Baba | 5 | 18 | 2017 | 2021 | 8.9 | hotel | Baba Beach Club Hua Hin Cha Am Luxury Pool Villa Hotel by Sri Panwa (SHA Extra Plus) | 758, Phetkasem Rd., | agoda | https://i1.wp.com/pix1.agoda.net/hotelimages/2374833/-1/4c147905dad5621a8470cf240e72840a.jpg | https://i1.wp.com/pix1.agoda.net/hotelimages/237/2374833/2374833_17080717580054966457.jpg | https://i1.wp.com/pix2.agoda.net/hotelimages/2374833/-1/125082f0362760ee691e2451342b989e.jpg |
Three Trees Beach Resort | 4 | 11 | 8.9 | Vila peranginan | Triple Tree Beach Resort (SHA Extra Plus) | 193 Leabchaihaad Cha-am Ruamjit Rd., Cha-am Phetchaburi | agoda | https://i1.wp.com/pix3.agoda.net/hotelimages/4499434/-1/a6998344f5b75dd47486c159b70f8835.jpg | https://i1.wp.com/pix3.agoda.net/hotelimages/449/4499434/4499434_18060810110066091711.jpg | https://i1.wp.com/pix2.agoda.net/hotelimages/449/4499434/4499434_18031315370062735889.jpg | ||
Resort Avani Hua Hin | 5 | 196 | 2016 | 8.8 | Resort | Avani+ Hua Hin Resort (SHA Extra Plus) | 1499 Petchkasem Rd. Cha-am, Phetchaburi, Thailand | agoda | https://i1.wp.com/pix4.agoda.net/hotelimages/151/1512272/1512272_17060518470053483280.jpg | https://i1.wp.com/pix5.agoda.net/hotelimages/151/1512272/1512272_17060519000053483608.jpg | https://i1.wp.com/pix4.agoda.net/hotelimages/151/1512272/1512272_16092211100046769971.jpg | |
Ace Resort Hua Hin | 5 | 118 | 8.8 | hotel | Ace of Hua Hin Resort (SHA Plus+) | Jalan Petchkasem 1392 | agoda | https://i1.wp.com/pix2.agoda.net/hotelimages/1259471/-1/dac9a50c8306963f88c512700bd55d39.jpg | https://i1.wp.com/pix2.agoda.net/hotelimages/125/1259471/1259471_16092614280046919688.jpg | https://i1.wp.com/pix2.agoda.net/hotelimages/125/1259471/1259471_16092614560046924688.jpg | ||
Resort Sheraton Hua Hin | 5 | 240 | 2007 | 8.8 | Resort | Sheraton Hua Hin Resort & Spa SHA Plus + | 1573 Thanon Phet Kasem | agoda | https://i1.wp.com/pix4.agoda.net/hotelimages/4883246/0/39b96ffdd4e4bb04b646d6ca844c7ac5.jpg | https://i1.wp.com/pix2.agoda.net/hotelimages/72868/-1/633d036267e2e5b71cbc7f58a22508b7.jpg | https://i1.wp.com/pix3.agoda.net/hotelimages/728/72868/72868_16070607190044439773.jpg | |
Watanabe Chapter Hotel Hua Hin | 5 | 97 | 2020 | 8.8 | hotel | VALA Hua Hin - Hotel Nu Chapter (SHA Extra Plus) | 849/21 Jalan Phetchkasem | agoda | https://i1.wp.com/pix5.agoda.net/hotelimages/17016384/-1/750b6fe507e4f06392b1eebf3b27e9ac.jpg | https://i1.wp.com/pix2.agoda.net/hotelimages/17016384/-1/df99bd6a6d1222677bb30a44fc2b7d17.jpg | https://i1.wp.com/pix2.agoda.net/hotelimages/17016384/-1/150dc0728e0476e3e0f084c84860f1bf.jpg | |
Vila Peribadi Cha Am Smantra | 4.5 | 3 | 2010 | 2014 | 8.8 | Vila peranginan | Vila Peribadi Simantra Cha am | Bangkao, Depan Pantai Cha Am, Hua Hin / Cha-am, Thailand | agoda | https://i1.wp.com/pix3.agoda.net/hotelimages/773504/-1/ae61643dcb2d16de940b7412731adf76.jpg | https://i1.wp.com/pix1.agoda.net/hotelimages/773/773504/773504_20062613140091148197.jpg | https://i1.wp.com/pix4.agoda.net/hotelimages/773504/-1/2240dd6cba68bde06288c398acc807ea.jpg |
Elmas Design Hotel Cha Am | 4 | 57 | 2020 | 8.8 | Resort | Elmas Cha-Am Design Hotel (SHA Extra Plus) | Lorong Chao Lai 5 | agoda | https://i1.wp.com/pix4.agoda.net/hotelimages/18414657/-1/f1e7b1a688b81bd317462ae5bb698ce8.jpg | https://i1.wp.com/pix3.agoda.net/hotelimages/18414657/-1/e7bfc96f45e189bd78e7063451eaf517.jpg | https://i1.wp.com/pix4.agoda.net/hotelimages/18414657/-1/8ee048fee90338e9d76c8bddbe69af38.jpg | |
Dusit Thani Hua Hin | 5 | 296 | 1990 | 2015 | 8.7 | hotel | Hotel Dusit Thani Hua Hin (SHA Extra Plus) | 1349 Petchkasem Road, Cha-am, Petchburi 76120 | agoda | https://i1.wp.com/pix2.agoda.net/hotelimages/10722/-1/6ed15df22f450598a07a0dfc2a64259f.jpg | https://i1.wp.com/pix5.agoda.net/hotelimages/107/10722/10722_16062317520044028967.jpg | https://i1.wp.com/pix2.agoda.net/hotelimages/107/10722/10722_16062317010044026007.jpg |
JADI Sofitel Hua Hin | 5 | 109 | 2007 | 2018 | 8.7 | hotel | SO/ Sofitel Hua Hin (SHA Tambahan tambah) | 115 Moo.7, Bangkok | agoda | https://i1.wp.com/pix2.agoda.net/hotelimages/90355/-1/dfdc481794c0f066ca262ef1c55ec388.jpg | https://i1.wp.com/pix4.agoda.net/hotelimages/903/90355/90355_17080814540054995323.jpg | https://i1.wp.com/pix1.agoda.net/hotelimages/903/90355/90355_16092908520047086774.jpg |
Vann Resort Hua Hin | 4 | 11 | 2015 | 8.6 | Resort | Vann Hua Hin Resort (SHA Extra Plus) | Jalan Petchkasam 330 | agoda | https://i1.wp.com/pix5.agoda.net/hotelimages/804877/-1/e20c461aaf779c601f246b89c0c7d229.jpg | https://i1.wp.com/pix5.agoda.net/hotelimages/804/804877/804877_15081709530034391313.jpg | https://i1.wp.com/pix2.agoda.net/hotelimages/804/804877/804877_15082620580035143174.jpg | |
Resort Kolam Renang Balkoni | 5 | 26 | 2016 | 2016 | 8.6 | Resort | Suite Kolam Renang Veranda | 737/12 Jalan Mung Talay | agoda | https://i1.wp.com/pix3.agoda.net/hotelimages/1618180/-1/0eb9b48dc92e8921bf63e65505f33840.jpg | https://i1.wp.com/pix3.agoda.net/hotelimages/161/1618180/1618180_16102012480047962273.jpg | https://i1.wp.com/pix3.agoda.net/hotelimages/161/1618180/1618180_16110111360048308066.jpg |
Resort Spa Springfield Ocean | 5 | 105 | 2008 | 8.5 | Resort | Springfield @ Sea Resort & Spa (SHA Extra Plus) | 858 Jumnong Poomivej Rd., Cha-Am, Petchburi | agoda | https://i1.wp.com/pix2.agoda.net/hotelimages/108819/-1/633e226baf02ee5d2a696d4b5cc6f35c.jpg | https://i1.wp.com/pix1.agoda.net/hotelimages/108819/-1/87362e7061f1d886c3c60d3a1523d5e3.jpg | https://i1.wp.com/pix4.agoda.net/hotelimages/108/108819/108819_14022516530018457061.jpg | |
Baan Pantai Resort | 4 | 31 | 2008 | 2011 | 8.5 | Resort | Bannpantai Resort (SHA Extra Plus) | 247/55-56 Pantai Cha-am, Jalan Ruamchit, Phetchaburi 76120, Thailand | agoda | https://i1.wp.com/pix4.agoda.net/hotelimages/128433/-1/eee724271bfcc87660b977b5a623df93.jpg | https://i1.wp.com/pix3.agoda.net/hotelimages/128/128433/128433_16070516380044425507.jpg | https://i1.wp.com/pix2.agoda.net/hotelimages/128/128433/128433_16070516450044425907.jpg |
Palayana Villa Resort Hua Hin | 5 | 40 | 2016 | 8.5 | hotel | The Palayana Resort & Villas Hua Hin (SHA Plus+) | 1390/19 Jalan Phetkasem Cha Am | agoda | https://i1.wp.com/pix4.agoda.net/hotelimages/1617765/-1/cbd3285a0b7376d4f0dbe5914c54e75e.png?s=312x?ca=26&ce=0 | https://i1.wp.com/pix2.agoda.net/hotelimages/161/1617765/1617765_16112308440049001926.jpg | https://i1.wp.com/pix1.agoda.net/hotelimages/161/1617765/1617765_16112308440049001927.jpg | |
Banlan Suan Resort | 4 | 34 | 2004 | 2014 | 8.4 | Resort | Banlansuan Resort | 261/2 Pantai Cha-am, Ruamchit Rd. Phetchaburi | agoda | https://i1.wp.com/pix3.agoda.net/hotelimages/165459/-1/30675a49fd4892e84f93fc73b4f39450.jpg | https://i1.wp.com/pix4.agoda.net/hotelimages/165/165459/165459_15042115410027002673.jpg | https://i1.wp.com/pix2.agoda.net/hotelimages/165/165459/165459_14081315040021086939.jpg |
Veranda Resort & Villas Cha Am Hua Hin | 5 | 136 | 2004 | 2016 | 8.4 | Resort | Veranda Resort & Villas Hua Hin Cha Am (SHA Extra Plus) | 737/12 Jalan Mung Talay Cha Am | agoda | https://i1.wp.com/pix1.agoda.net/hotelimages/49029/-1/52fa173146c6e92904cef91313bffb04.jpg | https://i1.wp.com/pix1.agoda.net/hotelimages/490/49029/49029_14032010530018780376.jpg | https://i1.wp.com/pix1.agoda.net/hotelimages/490/49029/49029_14032010530018780365.jpg |
Siam Beach Resort Hua Hin | 4 | 30 | 8.4 | Resort | Siambaach Hua Hin Resort | 1390/9 Petchkasem Rd. Chaam, Petchaburee | agoda | https://i1.wp.com/pix5.agoda.net/hotelimages/176870/-1/917308eb701acce6087e12333bf29267.jpg | https://i1.wp.com/pix5.agoda.net/hotelimages/176/176870/176870_16090313260046072992.jpg | https://i1.wp.com/pix3.agoda.net/hotelimages/176/176870/176870_17022709590051260301.jpg | ||
Tara Mantra Resort Cha Am | 4 | 88 | 2009 | 8.4 | Resort | Tara Mantra Cha-Am Resort | 225/99 Jalan pantai | agoda | https://i1.wp.com/pix1.agoda.net/hotelimages/239/239503/239503_15042818200027147611.jpg | https://i1.wp.com/pix4.agoda.net/hotelimages/239/239503/239503_14040316390018957360.jpg | https://i1.wp.com/pix2.agoda.net/hotelimages/239/239503/239503_13121615270017910634.jpg | |
Cher Resort | 4.5 | 36 | 2010 | 8.3 | Resort | Cher Resort (SHA Extra Plus) | 924 Bureerom Riad, Petchburi | agoda | https://i1.wp.com/pix3.agoda.net/hotelimages/176858/-1/e0cc666b3e487b0a0a4664b23b3916a0.jpg | https://i1.wp.com/pix5.agoda.net/hotelimages/176/176858/176858_14040417380018974603.jpg | https://i1.wp.com/pix4.agoda.net/hotelimages/176/176858/176858_14031916380018768359.jpg | |
Tetra Pak Urban Resort | 4 | 54 | 2007 | 2020 | 8.3 | Resort | RELO' The Urban Escape (SHA Extra Plus) | 1449 Chala Samut Rd., Cha am, Petchaburi | agoda | https://i1.wp.com/pix4.agoda.net/hotelimages/108556/-1/41428b53e724ff5664649ab9e6cedacb.jpg | https://i1.wp.com/pix5.agoda.net/hotelimages/108556/323143006/55d132b13ec751270d4bb66fc89fb5db.jpg | |
Meta Valle Hotel Cha Am | 4 | 215 | 8.3 | hotel | The Cha Am Methavalai (SHA Plus+) | 220 Ruamchitr Road, Cha Am, Phetchaburi | agoda | https://i1.wp.com/pix1.agoda.net/hotelimages/861996/-1/43339771904624438d6647f80208ba3d.jpg | https://i1.wp.com/pix3.agoda.net/hotelimages/861/861996/861996_17042711150052661754.jpg | https://i1.wp.com/pix5.agoda.net/hotelimages/861/861996/861996_15071316430032196909.jpg | ||
Pacific Premium Resort | 5 | 224 | 2007 | 2018 | 8.2 | Resort | Grand Pacific Sovereign Resort & Spa (SHA Plus+) | 334/1 Ruamjitt Rd. | agoda | https://i1.wp.com/pix1.agoda.net/hotelimages/73859/-1/a83295787b927faa9fe72898766b4478.jpg | https://i1.wp.com/pix4.agoda.net/hotelimages/738/73859/73859_14040415000018971226.jpg | https://i1.wp.com/pix4.agoda.net/hotelimages/738/73859/73859_13122010320017942213.jpg |
Sun Pier Hotel Cha-am | 4 | 50 | 8.2 | hotel | Sun Marina Cha-Am | 197 Ruamjit Rd. Cha-am, Phetchburi | agoda | https://i1.wp.com/pix2.agoda.net/hotelimages/1624373/-1/18da1f0bfdd697c48970fe4ba5cba1f6.jpg | https://i1.wp.com/pix5.agoda.net/hotelimages/162/1624373/1624373_19012511570071683111.jpg | https://i1.wp.com/pix5.agoda.net/hotelimages/162/1624373/1624373_16120209410049342973.jpg | ||
Cha Am Hotel Asia | 4 | 214 | 8.1 | hotel | Hotel Asia Cha-am (SHA Extra Plus) | 251, Ruamjit Rd., Pantai Cha-am | agoda | https://i1.wp.com/pix2.agoda.net/hotelimages/294177/-1/ad31da33bf3f3e7eaf30ad877ce5bbeb.jpg | https://i1.wp.com/pix2.agoda.net/hotelimages/294177/-1/9643531e49ef66914c5b2cbfb41f9071.jpg | https://i1.wp.com/pix2.agoda.net/hotelimages/294177/-1/dea3aaae4725a3b0fe0a7fe306ab4adf.jpg | ||
Novotel Hua Hin Cha Am Beach Resort & Spa | 4 | 243 | 2012 | 2014 | 8 | Resort | Novotel Hua Hin Cha Am Beach Resort & Spa (SHA Plus+) | 854/2, Jalan Burirom, Cha-am | agoda | https://i1.wp.com/pix4.agoda.net/hotelimages/304275/-1/99d2f64f5371a29781540813d1e8b084.jpg | https://i1.wp.com/pix5.agoda.net/hotelimages/304/304275/304275_15072108310032652060.jpg | https://i1.wp.com/pix5.agoda.net/hotelimages/304/304275/304275_17112406480059804635.jpg |
FuramaXclusive Sandra Cha Am Hua Hin | 4 | 122 | 2010 | 8 | hotel | FuramaXclusive Sandara Hua Hin (SHA Plus+) | 243 Ruamchit Road, Cha am, Petchburi | agoda | https://i1.wp.com/pix1.agoda.net/hotelimages/178227/-1/a90176a0b6256cf336e5f26d6e37a396.jpg | https://i1.wp.com/pix5.agoda.net/hotelimages/178/178227/178227_16101215250047670332.jpg | https://i1.wp.com/pix5.agoda.net/hotelimages/178/178227/178227_13120717320017846152.jpg | |
Thera Resort Cha Am | 4 | 70 | 2012 | 2012 | 8 | Resort | Cera Resort Chaam (SHA Extra Plus) | 856 Haad Suksamer Rd, Cha-am | agoda | https://i1.wp.com/pix5.agoda.net/hotelimages/294560/-1/f31dd60bebacc99d8e9d77b8c3bbd10a.png?s=312x?ca=0&ce=1 | https://i1.wp.com/pix3.agoda.net/hotelimages/294560/-1/da6e5345334bef53a8768315751d8269.png?s=312x?ca=10&ce=1 | https://i1.wp.com/pix3.agoda.net/hotelimages/294560/-1/481bea4775a3dc15707928021480fdfe.png?s=312x?ca=10&ce=1 |
Hua Hin Meda Dehai Hotel | 4 | 115 | 7.8 | hotel | Mida De Sea Hua Hin (SHA Plus+) | 1349 Soi Cha-am 59 (Jalan Bo-Kia) Jalan Petchkasem, Cha-am, Phetchaburi | agoda | https://i1.wp.com/pix2.agoda.net/hotelimages/294930/-1/7cf6bf7c8a994cf04984232d55252e7d.jpg | https://i1.wp.com/pix4.agoda.net/hotelimages/294930/-1/8f41e0e574295d94a6b191605273fdb9.jpg | https://i1.wp.com/pix1.agoda.net/hotelimages/294/294930/294930_15071412450032255136.jpg | ||
Cha-am Regent Beach Resort Hua Hin | 4 | 442 | 1982 | 2015 | 7.7 | Resort | Regent Chaam - Hua Hin (SHA Plus+) | Jalan Petchkasem 849/21 | agoda | https://i1.wp.com/pix5.agoda.net/hotelimages/407521/-1/7e7fe763f9d2c381c300a27563360141.jpg | https://i1.wp.com/pix1.agoda.net/hotelimages/407/407521/407521_16072717130044993846.jpg | https://i1.wp.com/pix2.agoda.net/hotelimages/407/407521/407521_13082816190014710912.jpg |
Hotel Cha Am Golden Beach | 4 | 204 | 7.5 | hotel | Hotel Golden Beach Cha-Am (SHA Extra Plus) | 208/14 Jalan Pantai Ruamjit Cha am | agoda | https://i1.wp.com/pix3.agoda.net/hotelimages/71646/-1/5459443c94354aa18313a9e589a4f59d.jpg | https://i1.wp.com/pix2.agoda.net/hotelimages/716/71646/71646_17061716130053776313.jpg | https://i1.wp.com/pix1.agoda.net/hotelimages/716/71646/71646_17061713070053769903.jpg |
Peta penginapan yang dinilai terbaik di Pantai Cha Am, Hua Hin
Hotel penginapan bertaraf bintang yang disebutkan di atas di Pantai Cha Am telah disusun dan label peta Google bagi setiap lokasi hotel disusun. Kesemuanya terletak di sepanjang garis pantai, dan jarak dari pusat Hua Hin berbeza-beza. Anda boleh merujuk kepada lokasi setiap hotel, tetapi hanya Jika anda hanya ingin datang ke hotel untuk bercuti atau memandu sendiri, adalah disyorkan untuk memperluaskan pilihan kawasan hotel.